<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[diyetler zayıflama diyet ilaçları egzersizler kilo verme incelme diyet yemekleri diyet incelikleri]]></title>     
			<link>http://diyet1.bloggum.com/</link>
			<description><![CDATA[diyetisyen,diyet,bitkisel tedavi,diyet yapmak, düzenli ve dengeli beslenme, sağlıklı yaşama, bitkisel tedaviler,mucize ürün lida,mezoterapi,mezolifting,lazer epilasyon,şeker hastalığı,şeker sağlık,lida zayıflama,lida bitkisel,kilo verme,diyet, beslenme, egzersiz, hesaplamalar, grafikler, zayıflama, kilo verme, Bazal Metabolizma Hesaplama, Bioritim Hesaplama, Kalorimetre,İdeal Kilo Hesaplama,Yaş hesaplama, Beden kitle indeksi hesaplama,Vücut yağ oranı hesaplama, İdeal nabız hesaplama]]></description>
			<language>tr</language>
			<generator>bloggum.com</generator>
			<image>
				<title>Bloggum ücretsiz blog servisi. Hemen kendine bir blog aç!</title>
				<link>http://tr.bloggum.com/</link>
				<url>http://www.bloggum.com/public/images/bloggum2.jpg</url>
				<width>225</width>
				<height>50</height>
			</image>
	        <item>
		<title><![CDATA[Ekmek Diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/ekmek-diyeti-0.html</link> 
		<description><![CDATA[Hedef: 3 günde 1.5-2 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal Bu rejim tek gıda rejimi grubuna giren ve en fazla 3 gün süreyle yapılabilecek bir diyettir. Yeniden başlamak için aradan 4 günlük bir süre geçmesi gerekir. 3 gün boyunca günde 10-12 dilim kızarmış e ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ekmek%20diyeti/">ekmek diyeti</category>

		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:20:15 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Günde 1000 Kalori Diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/gunde-1000-kalori-diyeti-0.html</link> 
		<description><![CDATA[Hedef: 1 haftada 2-4 kilo. Günlük kalori: 1000 Kcal Diyet 3 günlük menü içermektedir. 1 hafta uygulamadan sonra 1 hafta ara veriniz. Diyette küçük değişiklikler yapabilirsiniz! * Makarna, pilav ve hububatlar eş değerdedir. Biri yerine diğeri aynı mik ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/gunde%201000%20kalori%20diyeti/">gunde 1000 kalori diyeti</category>

		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:17:23 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Karpuz Diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/karpuz-diyeti-0.html</link> 
		<description><![CDATA[Hedef: 1 haftada 5 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal Yaz mevsimi insan ister istemez ağır ve yağlı hiçbir şey yiyemiyor ve bol kalorili herşeyden uzak duruyor. Dolayısıyla bu mevsimde diyet yapmak daha kolay oluyor.İşte bu sıcak yaz günlerinde sizi serin ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/karpuz%20diyeti/">karpuz diyeti</category>

		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:00:00 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Lahana Çorbası Diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/lahana-corbasi-diyeti-0.html</link> 
		<description><![CDATA[Hedef: 1 haftada 3-4 kilo. Günlük kalori: 800 Kcal Diyet boyunca kesinlikle ekmek, alkol, soda ve meşrubat alınmamalı. İstenildigi kadar çorba içilebilir. 7 günden fazla uygulamayın.Genel bir diyet/zayıflama programı olarak diyetisyenler tarafından t ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/lahana%20corbasi%20diyeti/">lahana corbasi diyeti</category>

		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 13:49:00 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Simit diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/simit-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 1 haftada 3-6 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal En fazla 7 gün boyunca uygulanması gereken bu diyet, simitin yanı sıra et, tavuk gibi protein ağırlıklı besinler de içeriyor. Bu diyette sabah kahvaltısı bir hafta boyunca aynı. Bu diyetin günlük me ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/simit%20diyeti/">simit diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:38:19 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Ramazan diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/ramazan-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: Haftada 2-3 kiloGünlük kalori: 1000 Kcal Ramazan ayında yapabileceğiniz bu diyette sebzeli yemeklerde 250 gram sebze, 100 gram et veya kıyma olmalı. Dolmaların içindeki malzemenin yarsı pirinç yarısı et olmalıdır. Bu diyetin günlük menüleri: ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ramazan%20diyeti/">ramazan diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:36:34 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Meyve sebze diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/meyve-sebze-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: Bir haftada 3-4 kilo. Günlük kalori: 1000 Kcal Bu diyet &quot;tek gıda rejimi&quot; adı verilen diyetlerden olup, hergün, en az 4 bardak soda ya da su tüketilmesi tavsiye edilir. Yemeklerinize, çesitli bitki ve baharatlar ile, tuz, acı biber ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/meyve%20sebze%20diyeti/">meyve sebze diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:34:36 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Proteinle zayiflama diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/proteinle-zayiflama-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 1 haftada 3-4 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal Bu diyet bol protein içerdiği için 1 haftadan fazla uygulanmaması önerilir. Uzun süre uygulanması halinde zararlı olabilir. 1 hafta uyguladıktan sonra 2 hafta ara vererek tekrar uygulayabilirsiniz. ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/proteinle%20zay%C4%B1flama%20diyeti/">proteinle zayıflama diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:34:14 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Lahana çorbası diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/lahana-corbasi-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 1 haftada 3-4 kilo. Günlük kalori: 800 Kcal Diyet boyunca kesinlikle ekmek, alkol, soda ve meşrubat alınmamalı. İstenildigi kadar çorba içilebilir. 7 günden fazla uygulamayın.Genel bir diyet/zayıflama programı olarak diyetisyenler tarafından ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/lahana%20corbasi%20diyeti/">lahana corbasi diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:33:53 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Karpuz diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/karpuz-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 1 haftada 5 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal Yaz mevsimi insan ister istemez ağır ve yağlı hiçbir şey yiyemiyor ve bol kalorili herşeyden uzak duruyor. Dolayısıyla bu mevsimde diyet yapmak daha kolay oluyor.İşte bu sıcak yaz günlerinde sizi seri ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/karpuz%20diyeti/">karpuz diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:32:56 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Karbonhidrat rejimi 2]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/karbonhidrat-rejimi-2.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: Haftada 3-4 kilo. Günlük kalori: 800 Kcal Yiyerek kilo verebileceğiniz bu rejimi 14 gün boyunca uygulayabilirsiniz. Sabah öğünleri tüm diyet süresince aynı. Diyette önerilen et porsiyonları 200 gram saf ete eşdeğerdir. Tavuk, et ve balığı yağ ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/karbonhidrat%20rejimi/">karbonhidrat rejimi</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:31:07 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Günde 1000 kalori diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/gunde-1000-kalori-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 1 haftada 2-4 kilo. Günlük kalori: 1000 Kcal Diyet 3 günlük menü içermektedir. 1 hafta uygulamadan sonra 1 hafta ara veriniz. Diyette küçük değişiklikler yapabilirsiniz! * Makarna, pilav ve hububatlar eş değerdedir. Biri yerine diğeri aynı mi ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/gunde%201000%20kalori%20diyeti/">gunde 1000 kalori diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:30:21 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Ekmek diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/ekmek-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 3 günde 1.5-2 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal Bu rejim tek gıda rejimi grubuna giren ve en fazla 3 gün süreyle yapılabilecek bir diyettir. Yeniden başlamak için aradan 4 günlük bir süre geçmesi gerekir. 3 gün boyunca günde 10-12 dilim kızarmış ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ekmek%20diyeti/">ekmek diyeti</category>

		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:28:25 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Amerikan Kalp Vakfı diyeti 1]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/amerikan-kalp-vakfi-diyeti-1.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 3 günde ortalama 3 kilo. Günlük kalori: 900 Kcal İçerdiği vanilyalı dondurma ve fıstık ezmesi ile ünlü Kalp Vakfı diyetinin bu düşük kalorili versiyonu 3 günden fazla sürdürülmemeli. Yağ ve protein oranı yüksek bir diyet. Bu diyetin menüsü 1. ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/amerikan%20kalp%20vakfi%20diyeti/">amerikan kalp vakfi diyeti</category>

		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 22:02:39 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[1000 kalorilik diyet]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/1000-kalorilik-diyet.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 3 günde ortalama 2-3 kilo. Günlük kalori: 500 Kcal Ketojenik bir diyet olduğu için pek tavsiye edilmeyen bu diyet en fazla 3 gün uygulanmalı. Bu diyette enerji dağılımı yüzde 62 karbonhidrat, yüzde 21 yağ, yüzde 17 protein. Ölçülü bir yağ kay ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/800-1099%20kalorilik/">800-1099 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/1000%20kalorilik%20diyet/">1000 kalorilik diyet</category>

		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 22:00:12 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Soğan çorbası diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/sogan-corbasi-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 3 günde ortalama 2-3 kilo. Günlük kalori: 500 Kcal Ketojenik bir diyet olduğu için pek tavsiye edilmeyen bu diyet en fazla 3 gün uygulanmalı. Bu diyette enerji dağılımı yüzde 62 karbonhidrat, yüzde 21 yağ, yüzde 17 protein. Ölçülü bir yağ kay ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/500-799%20kalorilik/">500-799 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/sogan%20corbasi%20diyeti/">sogan corbasi diyeti</category>

		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 21:59:15 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Savunma diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/savunma-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 3 günde ortalama 2 kilo. Günlük kalori: 500 Kcal Yüksek protein ve çok düşük kalori içeren yiyeceklere yönelik ve bol su içmeye dayalı diyet, egzersizle desteklendiği takdirde hızlı kilo kaybına neden oluyor. Diyet sırasında açlık dayanılmaz ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/500-799%20kalorilik/">500-799 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/savunma%20diyeti/">savunma diyeti</category>

		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 21:55:02 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Patetes diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/patetes-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: Haftada ortalama 5 - 6 kilo verebilirsiniz. Günlük kalori: 600 Kcal Genel bir diyet/zayıflama programı olarak diyetisyenler tarafından tercih edilmeyen bu düşük kalorili diyet tekrarlı olarak uygulanmamalıdır. Bu diyetin günlük menüleri: 1.GÜ ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/500-799%20kalorilik/">500-799 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/patates%20diyeti/">patates diyeti</category>

		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 21:54:14 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Ot diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/ot-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: Haftada 3-4 kilo. Günlük kalori: 600 Kcal Lifli besinlere dayalı bu diyet yeşilliklerle de destekleniyor. Bu diyette acıkınca tüketilebilecek tek şey bol su. Su dışında her türlü içecek kesinlikle yasak. Genel bir diyet/zayıflama programı ola ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/500-799%20kalorilik/">500-799 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ot%20diyeti/">ot diyeti</category>

		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 21:51:39 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[İsvec diyeti]]></title>
		<link>http://diyet1.bloggum.com/yazi/isvec-diyeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ Hedef: 2 günde ortalama 2-3 kilo. Günlük kalori: 700 Kcal Genel bir diyet/zayıflama programı olarak diyetisyenler tarafından tercih edilmeyen bu düşük kalorili diyet tekrarlı olarak uygulanmamalıdır. &quot;Uygulanan diyet programı arasında&quot; ve ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/diyet/">diyet</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/500-799%20kalorilik/">500-799 kalorilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/isvec%20diyeti/">isvec diyeti</category>

		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 21:50:43 +0000</pubDate>
	</item>
		</channel>
		</rss>